艺考新闻
山东交通学院2018年甘肃美术校考合格名单(计划30,合格120)
省份 | 序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 考生序号 | 总分 | 排名 |
甘肃 | 1 | 桂鹏强 | 6205**********469X | 18620312 | 189.67 | 1 |
甘肃 | 2 | 何嘉龙 | 6221**********1412 | 18620401 | 186.67 | 2 |
甘肃 | 3 | 杨云鹤 | 6227**********0035 | 18620857 | 186.00 | 3 |
甘肃 | 4 | 赵鹏 | 6221**********2317 | 18620389 | 182.33 | 4 |
甘肃 | 5 | 杨添雨 | 6221**********192X | 18620404 | 180.67 | 5 |
甘肃 | 6 | 张陇博 | 6224**********6319 | 18620587 | 179.33 | 6 |
甘肃 | 7 | 倪可嘉 | 6104**********4973 | 18620027 | 178.67 | 7 |
甘肃 | 8 | 郭丹丹 | 6229**********4827 | 18621044 | 178.00 | 8 |
甘肃 | 9 | 韩秀娟 | 6224**********4128 | 18620523 | 178.00 | 8 |
甘肃 | 10 | 周艳 | 6224**********0463 | 18620613 | 177.67 | 10 |
甘肃 | 11 | 李心源 | 6201**********0275 | 18620090 | 177.33 | 11 |
甘肃 | 12 | 支雅鸽 | 6221**********0028 | 18620397 | 177.33 | 11 |
甘肃 | 13 | 王欢 | 6221**********1928 | 18620402 | 177.00 | 13 |
甘肃 | 14 | 徐利 | 6221**********2225 | 18620414 | 177.00 | 13 |
甘肃 | 15 | 赵琦 | 6228**********3016 | 18620978 | 176.67 | 15 |
甘肃 | 16 | 王胜利 | 6228**********3110 | 18621016 | 176.33 | 16 |
甘肃 | 17 | 冯玉昊 | 6203**********2410 | 18620175 | 175.67 | 17 |
甘肃 | 18 | 萨仁高娃 | 6201**********2123 | 18620066 | 174.67 | 18 |
甘肃 | 19 | 朱嘉伟 | 6223**********0511 | 18620510 | 174.67 | 19 |
甘肃 | 20 | 徐艺丹 | 6221**********1720 | 18620388 | 171.67 | 20 |
甘肃 | 21 | 李文恒 | 6224**********1253 | 18620566 | 170.67 | 21 |
甘肃 | 22 | 陈怡彤 | 6201**********302X | 18620063 | 170.33 | 22 |
甘肃 | 23 | 巨瑞 | 6221**********1820 | 18620423 | 170.33 | 22 |
甘肃 | 24 | 第伍悦心 | 6201**********5842 | 18620049 | 170.00 | 24 |
甘肃 | 25 | 胡爱玲 | 6224**********162X | 18620589 | 170.00 | 24 |
甘肃 | 26 | 李玮 | 6201**********7049 | 18620128 | 170.00 | 24 |
甘肃 | 27 | 汪漠岩 | 6201**********4315 | 18620042 | 170.00 | 24 |
甘肃 | 28 | 杨杰 | 6229**********0536 | 18621064 | 170.00 | 24 |
甘肃 | 29 | 牛艺凡 | 6228**********0042 | 18620956 | 169.67 | 29 |
甘肃 | 30 | 蒲翰林 | 6205**********5717 | 18620258 | 169.67 | 30 |
甘肃 | 31 | 丁嘉彤 | 6224**********2053 | 18620657 | 169.00 | 31 |
甘肃 | 32 | 乔富有 | 6226**********6774 | 18620788 | 169.00 | 31 |
甘肃 | 33 | 万媛媛 | 6228**********0182 | 18620990 | 169.00 | 31 |
甘肃 | 34 | 张榆东 | 6224**********6412 | 18620517 | 169.00 | 31 |
甘肃 | 35 | 朱利清 | 6229**********2117 | 18621036 | 169.00 | 31 |
甘肃 | 36 | 黄兴宇 | 6226**********2038 | 18620768 | 168.67 | 36 |
甘肃 | 37 | 柳子龙 | 6227**********0018 | 18620880 | 168.67 | 36 |
甘肃 | 38 | 杨芸霞 | 6224**********732X | 18620573 | 168.67 | 36 |
甘肃 | 39 | 李莉蓉 | 6224**********6650 | 18620599 | 168.67 | 39 |
甘肃 | 40 | 陈泽东 | 6223**********7733 | 18620479 | 168.33 | 40 |
甘肃 | 41 | 李赛江 | 6227**********7416 | 18620890 | 168.33 | 41 |
甘肃 | 42 | 杨东谛 | 3416**********6568 | 18620007 | 168.33 | 41 |
甘肃 | 43 | 赵瑶 | 6228**********2413 | 18620980 | 168.33 | 41 |
甘肃 | 44 | 包晋铭 | 6228**********0852 | 18620909 | 168.00 | 44 |
甘肃 | 45 | 魏耀虎 | 6224**********4415 | 18620578 | 168.00 | 44 |
甘肃 | 46 | 高文静 | 6228**********3425 | 18620967 | 167.67 | 46 |
甘肃 | 47 | 李文杰 | 6224**********0012 | 18620649 | 167.67 | 46 |
甘肃 | 48 | 潘宾霞 | 6224**********2328 | 18620579 | 167.67 | 46 |
甘肃 | 49 | 田耀荣 | 6224**********6318 | 18620569 | 167.67 | 46 |
甘肃 | 50 | 王丹 | 6105**********4444 | 18620028 | 167.67 | 46 |
甘肃 | 51 | 安鹏飞 | 6205**********0736 | 18620273 | 167.00 | 51 |
甘肃 | 52 | 李志超 | 6228**********0038 | 18620991 | 167.00 | 51 |
甘肃 | 53 | 桑学敏 | 6205**********3544 | 18620283 | 167.00 | 51 |
甘肃 | 54 | 赵昱荣 | 6201**********2152 | 18620133 | 167.00 | 51 |
甘肃 | 55 | 王丽君 | 6222**********1022 | 18620471 | 166.67 | 55 |
甘肃 | 56 | 刘星娥 | 6228**********3527 | 18620958 | 166.67 | 56 |
甘肃 | 57 | 郭桐铭 | 6228**********5111 | 18621019 | 166.33 | 57 |
甘肃 | 58 | 高超群 | 6227**********1914 | 18620892 | 166.00 | 58 |
甘肃 | 59 | 雷博程 | 6230**********001X | 18621089 | 166.00 | 58 |
甘肃 | 60 | 张娟娟 | 6228**********2624 | 18620960 | 165.67 | 60 |
甘肃 | 61 | 甄倩 | 6228**********1046 | 18620996 | 165.67 | 60 |
甘肃 | 62 | 冯涛涛 | 6228**********0256 | 18620966 | 165.00 | 62 |
甘肃 | 63 | 石玉娟 | 6228**********0623 | 18620972 | 164.33 | 63 |
甘肃 | 64 | 任英英 | 6228**********0329 | 18620985 | 164.00 | 64 |
甘肃 | 65 | 张陆军 | 6224**********6613 | 18620575 | 164.00 | 64 |
甘肃 | 66 | 张元斌 | 6211**********5238 | 18620367 | 164.00 | 64 |
甘肃 | 67 | 曹雨 | 6224**********6029 | 18620607 | 163.67 | 67 |
甘肃 | 68 | 朱博 | 6224**********5859 | 18620547 | 163.33 | 68 |
甘肃 | 69 | 吕芳军 | 6224**********8020 | 18620580 | 162.67 | 69 |
甘肃 | 70 | 崔鹏亮 | 6205**********1133 | 18620276 | 162.33 | 70 |
甘肃 | 71 | 吴建国 | 6223**********5936 | 18620493 | 162.33 | 70 |
甘肃 | 72 | 杨鹏燕 | 6205**********3825 | 18620325 | 162.33 | 70 |
甘肃 | 73 | 张燕 | 6224**********1241 | 18620597 | 162.33 | 73 |
甘肃 | 74 | 高占海 | 6229**********4517 | 18621033 | 161.67 | 74 |
甘肃 | 75 | 王徐花 | 6226**********4861 | 18620748 | 161.67 | 74 |
甘肃 | 76 | 赵军军 | 6224**********7013 | 18620606 | 161.67 | 76 |
甘肃 | 77 | 杜美霞 | 6226**********084X | 18620708 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 78 | 李鹏 | 6227**********1019 | 18620861 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 79 | 李婷 | 6221**********0060 | 18620435 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 80 | 尚明晔 | 6228**********0041 | 18620923 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 81 | 杨金龙 | 6205**********0898 | 18620328 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 82 | 邹逸婧 | 6201**********1564 | 18620093 | 161.00 | 77 |
甘肃 | 83 | 胡芯瑞 | 6201**********0563 | 18620091 | 160.67 | 83 |
甘肃 | 84 | 王霞 | 6224**********7643 | 18620555 | 160.67 | 83 |
甘肃 | 85 | 许智 | 6204**********0018 | 18620186 | 160.67 | 83 |
甘肃 | 86 | 张哲翰 | 6224**********1514 | 18620654 | 160.67 | 83 |
甘肃 | 87 | 魏万昕 | 6201**********1517 | 18620076 | 160.67 | 87 |
甘肃 | 88 | 孔荧 | 6222**********6023 | 18620452 | 160.33 | 88 |
甘肃 | 89 | 马鹏龙 | 6205**********3811 | 18620327 | 160.33 | 89 |
甘肃 | 90 | 张韵宜 | 3424**********7059 | 18620008 | 160.33 | 89 |
甘肃 | 91 | 郑丽丽 | 6224**********8027 | 18620585 | 160.33 | 89 |
甘肃 | 92 | 陈玉伟 | 6205**********0910 | 18620291 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 93 | 丁鹏杰 | 6224**********6613 | 18620640 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 94 | 祁慧滢 | 6221**********1261 | 18620444 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 95 | 尚龙 | 6226**********3218 | 18620737 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 96 | 王娟 | 6224**********808X | 18620574 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 97 | 王小亚 | 6224**********6325 | 18620563 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 98 | 张超 | 6223**********3752 | 18620488 | 160.00 | 92 |
甘肃 | 99 | 陈帆 | 6222**********7831 | 18620460 | 159.67 | 99 |
甘肃 | 100 | 李海妹 | 6226**********3722 | 18620804 | 159.67 | 99 |
甘肃 | 101 | 李建民 | 6227**********3174 | 18620881 | 159.67 | 99 |
甘肃 | 102 | 谢芳平 | 6224**********7026 | 18620556 | 159.67 | 99 |
甘肃 | 103 | 周兴铁 | 6221**********431X | 18620410 | 159.67 | 99 |
甘肃 | 104 | 王嘉伟 | 6227**********0254 | 18620885 | 159.67 | 104 |
甘肃 | 105 | 朱泓霖 | 6201**********0511 | 18620099 | 159.67 | 104 |
甘肃 | 106 | 黄志伟 | 6224**********0914 | 18620672 | 159.33 | 106 |
甘肃 | 107 | 齐文博 | 6228**********1014 | 18620900 | 159.33 | 106 |
甘肃 | 108 | 王凡 | 6228**********4516 | 18620995 | 159.33 | 106 |
甘肃 | 109 | 范春妮 | 6228**********3327 | 18620976 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 110 | 高成 | 6230**********4331 | 18621086 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 111 | 敬银双 | 6228**********0021 | 18620951 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 112 | 李小红 | 6223**********8347 | 18620499 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 113 | 杨芳 | 6226**********0825 | 18620734 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 114 | 张金枝 | 6223**********5622 | 18620494 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 115 | 朱汉玉 | 6222**********3927 | 18620463 | 159.33 | 109 |
甘肃 | 116 | 陈鹏军 | 6224**********3579 | 18620567 | 159.00 | 116 |
甘肃 | 117 | 李磊 | 6204**********2538 | 18620209 | 159.00 | 116 |
甘肃 | 118 | 马得良 | 6229**********101X | 18621058 | 159.00 | 116 |
甘肃 | 119 | 马珍 | 6205**********2827 | 18620357 | 159.00 | 116 |
甘肃 | 120 | 朱卿羽 | 6201**********2129 | 18620034 | 159.00 | 116 |
关注微信公众号:XDLART211第一时间查询校考成绩